Gols entre 2101 e 2200

2101 - Sandro 1939 no Fluminense 3 X 2 Madureira
2102 - Tim 1944 no Fluminense 8 X 0 Bonsucesso
2103 - Brant 1941 no Fluminense 8 X 0 Bonsucesso
2104 - Fogueira 1939 no Fluminense 8 X 0 Bonsucesso
2105 - Hércules 1942 no Fluminense 8 X 0 Bonsucesso
2106 - Fogueira 1939 no Fluminense 8 X 0 Bonsucesso
2107 - Bioró 1944 no Fluminense 8 X 0 Bonsucesso
2108 - Hércules 1942 no Fluminense 8 X 0 Bonsucesso
2109 - Bioró 1944 no Fluminense 8 X 0 Bonsucesso
2110 - Sandro 1939 no Fluminense 2 X 1 São Cristovão
2111 - Sandro 1939 no Fluminense 2 X 1 São Cristovão
2112 - Celeste 1939 no Fluminense 3 X 0 América
2113 - Tim 1944 no Fluminense 3 X 0 América
2114 - Sandro 1939 no Fluminense 3 X 0 América
2115 - Sandro 1939 no Fluminense 1 X 1 Vasco
2116 - Bioró 1944 no Fluminense 4 X 1 Bangu
2117 - Contra no Fluminense 4 X 1 Bangu
2118 - Romeu 1942 no Fluminense 4 X 1 Bangu
2119 - Tim 1944 no Fluminense 4 X 1 Bangu
2120 - Bioró 1944 no Fluminense 2 X 5 Flamengo
2121 - Tim 1944 no Fluminense 2 X 5 Flamengo
2122 - Romeu 1942 no Fluminense 3 X 2 Madureira
2123 - Romeu 1942 no Fluminense 3 X 2 Madureira
2124 - Hércules 1942 no Fluminense 3 X 2 Madureira
2125 - Romeu 1942 no Fluminense 7 X 1 Bonsucesso
2126 - Hércules 1942 no Fluminense 7 X 1 Bonsucesso
2127 - Hércules 1942 no Fluminense 7 X 1 Bonsucesso
2128 - Romeu 1942 no Fluminense 7 X 1 Bonsucesso
2129 - Fogueira 1939 no Fluminense 7 X 1 Bonsucesso
2130 - Hércules 1942 no Fluminense 7 X 1 Bonsucesso
2131 - Hércules 1942 no Fluminense 7 X 1 Bonsucesso
2132 - Romeu 1942 no Fluminense 5 X 2 São Cristovão
2133 - Hércules 1942 no Fluminense 5 X 2 São Cristovão
2134 - Fogueira 1939 no Fluminense 5 X 2 São Cristovão
2135 - Fogueira 1939 no Fluminense 5 X 2 São Cristovão
2136 - Tim 1944 no Fluminense 5 X 2 São Cristovão
2137 - Sandro 1939 no Fluminense 2 X 0 Botafogo
2138 - Tim 1944 no Fluminense 2 X 0 Botafogo
2139 - Tim 1944 no Fluminense 2 X 2 América
2140 - Sandro 1939 no Fluminense 2 X 2 América
2141 - Tim 1944 no Fluminense 3 X 1 Vasco
2142 - Sandro 1939 no Fluminense 3 X 1 Vasco
2143 - Hércules 1942 no Fluminense 3 X 1 Vasco
2144 - Milani 1940 no Fluminense 4 X 3 Fluminense Niterói
2145 - Sandro 1939 no Fluminense 4 X 3 Fluminense Niterói
2146 - Milani 1940 no Fluminense 4 X 3 Fluminense Niterói
2147 - Milani 1940 no Fluminense 4 X 3 Fluminense Niterói
2148 - Fogueira 1939 no Fluminense 8 X 2 Bonsucesso
2149 - Hércules 1942 no Fluminense 8 X 2 Bonsucesso
2150 - Hércules 1942 no Fluminense 8 X 2 Bonsucesso
2151 - Novelli 1939 no Fluminense 8 X 2 Bonsucesso
2152 - Tim 1944 no Fluminense 8 X 2 Bonsucesso
2153 - Fogueira 1939 no Fluminense 8 X 2 Bonsucesso
2154 - Romeu 1942 no Fluminense 8 X 2 Bonsucesso
2155 - Hércules 1942 no Fluminense 8 X 2 Bonsucesso
2156 - Fogueira 1939 no Fluminense 1 X 1 Bangu
2157 - Hércules 1942 no Fluminense 1 X 5 São Paulo
2158 - Novelli 1939 no Fluminense 4 X 4 Portuguesa Santista
2159 - Brant 1941 no Fluminense 4 X 4 Portuguesa Santista
2160 - Brant 1941 no Fluminense 4 X 4 Portuguesa Santista
2161 - Romeu 1942 no Fluminense 4 X 4 Portuguesa Santista
2162 - Fogueira 1939 no Fluminense 2 X 0 Vasco
2163 - Fogueira 1939 no Fluminense 2 X 0 Vasco
2164 - Fogueira 1939 no Fluminense 4 X 2 América
2165 - Romeu 1942 no Fluminense 4 X 2 América
2166 - Pedro Amorim 1947 no Fluminense 4 X 2 América
2167 - Fogueira 1939 no Fluminense 4 X 2 América
2168 - Fogueira 1939 no Fluminense 2 X 2 Flamengo
2169 - Romeu 1942 no Fluminense 2 X 2 Flamengo
2170 - Tim 1944 no Fluminense 1 X 4 Botafogo
2171 - Raul 1939 no Fluminense 3 X 3 Madureira
2172 - Raul 1939 no Fluminense 3 X 3 Madureira
2173 - Bioró 1944 no Fluminense 3 X 3 Madureira
2174 - Raul 1939 no Fluminense 2 X 3 São Cristovão
2175 - Fogueira 1939 no Fluminense 2 X 3 São Cristovão
2176 - Pedro Amorim 1947 no Fluminense 4 X 2 Seleção Niterói
2177 - Cardeal 1939 no Fluminense 4 X 2 Seleção Niterói
2178 - Pedro Amorim 1947 no Fluminense 4 X 2 Seleção Niterói
2179 - Preguinho 1939 no Fluminense 4 X 2 Seleção Niterói
2180 - Orlandinho 1939 no Fluminense 3 X 0 Bangu
2181 - Tim 1944 no Fluminense 3 X 0 Bangu
2182 - Fogueira 1939 no Fluminense 3 X 0 Bangu
2183 - Brant 1941 no Fluminense 3 X 0 Vasco
2184 - Pedro Amorim 1947 no Fluminense 3 X 0 Vasco
2185 - Milani 1940 no Fluminense 3 X 0 Vasco
2186 - Pedro Amorim 1947 no Fluminense 1 X 1 América
2187 - Celeste 1939 no Fluminense 5 X 1 Fluminense Niterói
2188 - Russo 1944 no Fluminense 5 X 1 Fluminense Niterói
2189 - Russo 1944 no Fluminense 5 X 1 Fluminense Niterói
2190 - Fogueira 1939 no Fluminense 5 X 1 Fluminense Niterói
2191 - Raul 1939 no Fluminense 5 X 1 Fluminense Niterói
2192 - Romeu 1942 no Fluminense 1 X 2 Flamengo
2193 - Milani 1940 no Fluminense 1 X 2 Botafogo
2194 - Pedro Amorim 1947 no Fluminense 2 X 0 São Paulo
2195 - Milani 1940 no Fluminense 2 X 0 São Paulo
2196 - Milani 1940 no Fluminense 4 X 2 Portuguesa SP
2197 - Fogueira 1939 no Fluminense 4 X 2 Portuguesa SP
2198 - Milani 1940 no Fluminense 4 X 2 Portuguesa SP
2199 - Milani 1940 no Fluminense 4 X 2 Portuguesa SP
2200 - Milani 1940 no Fluminense 2 X 3 Palmeiras