Gols entre 4001 e 4100

4001 - Escurinho 1964 no Fluminense 4 X 2 Villa Nova MG
4002 - Escurinho 1964 no Fluminense 4 X 2 Villa Nova MG
4003 - Villalobos 1954 no Fluminense 4 X 2 Villa Nova MG
4004 - João Carlos 1955 no Fluminense 4 X 2 Villa Nova MG
4005 - Telê 1961 no Fluminense 2 X 1 Internacional
4006 - Waldo 1961 no Fluminense 2 X 1 Internacional
4007 - Waldo 1961 no Fluminense 1 X 3 Botafogo
4008 - João Carlos 1955 no Fluminense 2 X 1 Palmeiras
4009 - Waldo 1961 no Fluminense 2 X 1 Palmeiras
4010 - Villalobos 1954 no Fluminense 2 X 0 Ateneu
4011 - Quincas 1956 no Fluminense 2 X 0 Ateneu
4012 - Villalobos 1954 no Fluminense 1 X 0 Uberaba
4013 - Quincas 1956 no Fluminense 1 X 0 Paraisense
4014 - Quincas 1956 no Fluminense 4 X 0 Botafogo
4015 - Telê 1961 no Fluminense 4 X 0 Botafogo
4016 - Waldo 1961 no Fluminense 4 X 0 Botafogo
4017 - Villalobos 1954 no Fluminense 4 X 0 Botafogo
4018 - Quincas 1956 no Fluminense 2 X 1 Santos
4019 - Quincas 1956 no Fluminense 2 X 1 Santos
4020 - Quincas 1956 no Fluminense 4 X 1 Portuguesa SP
4021 - Quincas 1956 no Fluminense 4 X 1 Portuguesa SP
4022 - Waldo 1961 no Fluminense 4 X 1 Portuguesa SP
4023 - Quincas 1956 no Fluminense 4 X 1 Portuguesa SP
4024 - Waldo 1961 no Fluminense 2 X 0 Vitoria ES
4025 - Waldo 1961 no Fluminense 2 X 0 Vitoria ES
4026 - Esquerdinha 1954 no Fluminense 1 X 2 Juiz de Fora
4027 - Robson 1959 no Fluminense 4 X 3 América
4028 - Waldo 1961 no Fluminense 4 X 3 América
4029 - Villalobos 1954 no Fluminense 4 X 3 América
4030 - Telê 1961 no Fluminense 4 X 3 América
4031 - Escurinho 1964 no Fluminense 1 X 1 São Paulo
4032 - Escurinho 1964 no Fluminense 1 X 0 Flamengo
4033 - Ramiro 1955 no Fluminense 2 X 0 Palmeiras
4034 - Telê 1961 no Fluminense 2 X 0 Palmeiras
4035 - Esquerdinha 1954 no Fluminense 4 X 0 Uberaba
4036 - Didi 1956 no Fluminense 4 X 0 Uberaba
4037 - Robson 1959 no Fluminense 4 X 0 Uberaba
4038 - Robson 1959 no Fluminense 4 X 0 Uberaba
4039 - Robson 1959 no Fluminense 4 X 0 Atletic Club
4040 - Waldo 1961 no Fluminense 4 X 0 Atletic Club
4041 - Didi 1956 no Fluminense 4 X 0 Atletic Club
4042 - Waldo 1961 no Fluminense 4 X 0 Atletic Club
4043 - Waldo 1961 no Fluminense 1 X 2 Araçatuba
4044 - Didi 1956 no Fluminense 3 X 0 La Coruña
4045 - Didi 1956 no Fluminense 3 X 0 La Coruña
4046 - Esquerdinha 1954 no Fluminense 3 X 0 La Coruña
4047 - Robson 1959 no Fluminense 2 X 5 Flamengo
4048 - Esquerdinha 1954 no Fluminense 2 X 5 Flamengo
4049 - Esquerdinha 1954 no Fluminense 1 X 0 Flamengo
4050 - Didi 1956 no Fluminense 1 X 0 Olaria
4051 - Escurinho 1964 no Fluminense 2 X 0 Portuguesa
4052 - Didi 1956 no Fluminense 2 X 0 Portuguesa
4053 - Waldo 1961 no Fluminense 6 X 1 Canto do Rio
4054 - Robson 1959 no Fluminense 6 X 1 Canto do Rio
4055 - Escurinho 1964 no Fluminense 6 X 1 Canto do Rio
4056 - Robson 1959 no Fluminense 6 X 1 Canto do Rio
4057 - Escurinho 1964 no Fluminense 6 X 1 Canto do Rio
4058 - Didi 1956 no Fluminense 6 X 1 Canto do Rio
4059 - Escurinho 1964 no Fluminense 1 X 0 Bonsucesso
4060 - Didi 1956 no Fluminense 1 X 2 América
4061 - Waldo 1961 no Fluminense 4 X 2 Olaria
4062 - Didi 1956 no Fluminense 4 X 2 Olaria
4063 - Waldo 1961 no Fluminense 4 X 2 Olaria
4064 - Didi 1956 no Fluminense 4 X 2 Olaria
4065 - Waldo 1961 no Fluminense 3 X 2 Botafogo
4066 - Robson 1959 no Fluminense 3 X 2 Botafogo
4067 - Escurinho 1964 no Fluminense 3 X 2 Botafogo
4068 - Contra no Fluminense 2 X 2 Bangu
4069 - Didi 1956 no Fluminense 2 X 2 Bangu
4070 - Waldo 1961 no Fluminense 2 X 3 Passense
4071 - Didi 1956 no Fluminense 2 X 3 Passense
4072 - Ambrois 1955 no Fluminense 3 X 4 Vasco
4073 - Escurinho 1964 no Fluminense 3 X 4 Vasco
4074 - Pinheiro 1963 no Fluminense 3 X 4 Vasco
4075 - Robson 1959 no Fluminense 3 X 0 Madureira
4076 - Waldo 1961 no Fluminense 3 X 0 Madureira
4077 - Waldo 1961 no Fluminense 3 X 0 Madureira
4078 - Ambrois 1955 no Fluminense 4 X 1 Olaria
4079 - Ambrois 1955 no Fluminense 4 X 1 Olaria
4080 - Robson 1959 no Fluminense 4 X 1 Olaria
4081 - Milton 1955 no Fluminense 4 X 1 Olaria
4082 - Quincas 1956 no Fluminense 2 X 1 Atlético MG
4083 - Marinho 1954 no Fluminense 2 X 1 Atlético MG
4084 - Didi 1956 no Fluminense 3 X 0 Bonsucesso
4085 - Robson 1959 no Fluminense 3 X 0 Bonsucesso
4086 - Escurinho 1964 no Fluminense 3 X 0 Bonsucesso
4087 - Ambrois 1955 no Fluminense 2 X 0 Portuguesa
4088 - Ambrois 1955 no Fluminense 2 X 0 Portuguesa
4089 - Marinho 1954 no Fluminense 1 X 1 Vasco
4090 - Didi 1956 no Fluminense 5 X 3 Canto do Rio
4091 - Marinho 1954 no Fluminense 5 X 3 Canto do Rio
4092 - Ambrois 1955 no Fluminense 5 X 3 Canto do Rio
4093 - Ambrois 1955 no Fluminense 5 X 3 Canto do Rio
4094 - Robson 1959 no Fluminense 5 X 3 Canto do Rio
4095 - Ambrois 1955 no Fluminense 3 X 0 Flamengo
4096 - Escurinho 1964 no Fluminense 3 X 0 Flamengo
4097 - Ambrois 1955 no Fluminense 3 X 0 Flamengo
4098 - Robson 1959 no Fluminense 1 X 2 América
4099 - Ambrois 1955 no Fluminense 8 X 1 Madureira
4100 - Robson 1959 no Fluminense 8 X 1 Madureira