Gols entre 701 e 800

701 - Welfare 1924 no Fluminense 4 X 1 Vila Isabel
702 - Zezé 1928 no Fluminense 2 X 1 Botafogo
703 - Welfare 1924 no Fluminense 2 X 1 Botafogo
704 - Machado 1922 no Fluminense 4 X 0 Bangu
705 - Machado 1922 no Fluminense 4 X 0 Bangu
706 - Zezé 1928 no Fluminense 4 X 0 Bangu
707 - Welfare 1924 no Fluminense 4 X 0 Bangu
708 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 1 Flamengo
709 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 1 Flamengo
710 - Zezé 1928 no Fluminense 3 X 1 Flamengo
711 - Welfare 1924 no Fluminense 6 X 0 Andaraí
712 - Welfare 1924 no Fluminense 6 X 0 Andaraí
713 - Zezé 1928 no Fluminense 6 X 0 Andaraí
714 - Welfare 1924 no Fluminense 6 X 0 Andaraí
715 - Bacchi 1922 no Fluminense 6 X 0 Andaraí
716 - Machado 1922 no Fluminense 6 X 0 Andaraí
717 - Zezé 1928 no Fluminense 3 X 2 América
718 - Zezé 1928 no Fluminense 3 X 2 América
719 - Zezé 1928 no Fluminense 3 X 2 América
720 - Machado 1922 no Fluminense 5 X 1 Carioca
721 - Welfare 1924 no Fluminense 5 X 1 Carioca
722 - Machado 1922 no Fluminense 5 X 1 Carioca
723 - Machado 1922 no Fluminense 5 X 1 Carioca
724 - Welfare 1924 no Fluminense 5 X 1 Carioca
725 - Welfare 1924 no Fluminense 3 X 1 Mangueira
726 - Osvaldo Gomes 1921 no Fluminense 3 X 1 Mangueira
727 - Mano 1922 no Fluminense 3 X 1 Mangueira
728 - Zezé 1928 no Fluminense 3 X 2 Bangu
729 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 2 Bangu
730 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 2 Bangu
731 - Zezé 1928 no Fluminense 2 X 1 Vila Isabel
732 - Zezé 1928 no Fluminense 2 X 1 Vila Isabel
733 - Welfare 1924 no Fluminense 5 X 2 Botafogo
734 - Machado 1922 no Fluminense 5 X 2 Botafogo
735 - Zezé 1928 no Fluminense 5 X 2 Botafogo
736 - Zezé 1928 no Fluminense 5 X 2 Botafogo
737 - Machado 1922 no Fluminense 5 X 2 Botafogo
738 - Welfare 1924 no Fluminense 4 X 3 São Cristovão
739 - Zezé 1928 no Fluminense 4 X 3 São Cristovão
740 - Machado 1922 no Fluminense 4 X 3 São Cristovão
741 - Zezé 1928 no Fluminense 4 X 3 São Cristovão
742 - Zezé 1928 no Fluminense 4 X 2 Andaraí
743 - Welfare 1924 no Fluminense 4 X 2 Andaraí
744 - Machado 1922 no Fluminense 4 X 2 Andaraí
745 - Welfare 1924 no Fluminense 4 X 2 Andaraí
746 - Machado 1922 no Fluminense 4 X 0 Flamengo
747 - Welfare 1924 no Fluminense 4 X 0 Flamengo
748 - Bacchi 1922 no Fluminense 4 X 0 Flamengo
749 - Machado 1922 no Fluminense 4 X 0 Flamengo
750 - Machado 1922 no Fluminense 4 X 1 América
751 - Mano 1922 no Fluminense 4 X 1 América
752 - Welfare 1924 no Fluminense 4 X 1 América
753 - Zezé 1928 no Fluminense 4 X 1 América
754 - Mano 1922 no Fluminense 2 X 2 Serrano
755 - Welfare 1924 no Fluminense 2 X 2 Serrano
756 - Zezé 1928 no Fluminense 1 X 4 Paulistano
757 - Welfare 1924 no Fluminense 6 X 2 Brasil RS
758 - Zezé 1928 no Fluminense 6 X 2 Brasil RS
759 - Zezé 1928 no Fluminense 6 X 2 Brasil RS
760 - Zezé 1928 no Fluminense 6 X 2 Brasil RS
761 - Machado 1922 no Fluminense 6 X 2 Brasil RS
762 - Welfare 1924 no Fluminense 6 X 2 Brasil RS
763 - Laís 1924 no Fluminense 3 X 2 Bangu
764 - Welfare 1924 no Fluminense 3 X 2 Bangu
765 - Welfare 1924 no Fluminense 3 X 2 Bangu
766 - Osvaldo Gomes 1921 no Fluminense 3 X 2 São Cristovão
767 - Zezé 1928 no Fluminense 3 X 2 São Cristovão
768 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 2 São Cristovão
769 - Welfare 1924 no Fluminense 2 X 1 Andaraí
770 - Welfare 1924 no Fluminense 2 X 1 Andaraí
771 - Zezé 1928 no Fluminense 7 X 1 Palmeiras RJ
772 - Zezé 1928 no Fluminense 7 X 1 Palmeiras RJ
773 - Welfare 1924 no Fluminense 7 X 1 Palmeiras RJ
774 - Zezé 1928 no Fluminense 7 X 1 Palmeiras RJ
775 - Welfare 1924 no Fluminense 7 X 1 Palmeiras RJ
776 - Welfare 1924 no Fluminense 7 X 1 Palmeiras RJ
777 - Zezé 1928 no Fluminense 7 X 1 Palmeiras RJ
778 - Machado 1922 no Fluminense 1 X 2 Flamengo
779 - Osvaldo Gomes 1921 no Fluminense 1 X 1 América
780 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 0 Vila Isabel
781 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 0 Vila Isabel
782 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 0 Vila Isabel
783 - Welfare 1924 no Fluminense 3 X 1 Botafogo
784 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 1 Botafogo
785 - Welfare 1924 no Fluminense 3 X 1 Botafogo
786 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 2 América
787 - Zezé 1928 no Fluminense 3 X 2 América
788 - Machado 1922 no Fluminense 3 X 2 América
789 - Welfare 1924 no Fluminense 3 X 0 Juiz de Fora
790 - Welfare 1924 no Fluminense 3 X 0 Juiz de Fora
791 - Welfare 1924 no Fluminense 3 X 0 Juiz de Fora
792 - Zezé 1928 no Fluminense 2 X 1 Mangueira
793 - Machado 1922 no Fluminense 2 X 1 Mangueira
794 - Welfare 1924 no Fluminense 1 X 2 Botafogo
795 - Machado 1922 no Fluminense 2 X 1 Bangu
796 - Machado 1922 no Fluminense 2 X 1 Bangu
797 - Machado 1922 no Fluminense 1 X 1 Palmeiras RJ
798 - Welfare 1924 no Fluminense 6 X 0 São Cristovão
799 - Machado 1922 no Fluminense 6 X 0 São Cristovão
800 - Zezé 1928 no Fluminense 6 X 0 São Cristovão