Melhores aproveitamentos de Técnico

Obs: Técnicos com mais de 5 jogos
1º - Ramon Platero - 87.3 % (21 jogos - 18V / 1E / 2D)
2º - Lagarto - 75.56 % (15 jogos - 11V / 1E / 3D)
3º - Antoninho - 75.44 % (19 jogos - 13V / 4E / 2D)
4º - Duilio - 73.81 % (14 jogos - 10V / 1E / 3D)
5º - Carlomagno - 73.7 % (90 jogos - 62V / 13E / 15D)
6º - Charles Williams - 72.48 % (86 jogos - 59V / 10E / 17D)
7º - José Carlos Amaral - 72.22 % (6 jogos - 4V / 1E / 1D)
8º - Silvio Pirilo - 72.07 % (148 jogos - 99V / 23E / 27D)
9º - Carlos Alberto Torres - 71.67 % (20 jogos - 12V / 7E / 1D)
10º - Hector Cabelli - 70.67 % (25 jogos - 15V / 8E / 2D)
11º - Cláudio Garcia - 70.0 % (40 jogos - 25V / 9E / 6D)
12º - Admildo Chirol - 69.84 % (42 jogos - 26V / 10E / 6D)
13º - Procópio - 69.52 % (35 jogos - 22V / 7E / 6D)
14º - Jair Rosa Pinto - 67.95 % (26 jogos - 16V / 5E / 5D)
15º - Fleitas Solich - 67.78 % (30 jogos - 18V / 7E / 5D)
16º - Sebastião Araújo - 66.67 % (35 jogos - 20V / 10E / 5D)
17º - Everaldo Antônio - 66.67 % (7 jogos - 4V / 2E / 1D)
18º - Luis Henrique - 66.67 % (25 jogos - 14V / 8E / 3D)
19º - Eugenio Medgyessi - 65.96 % (47 jogos - 29V / 6E / 12D)
20º - Arno Frank - 65.81 % (39 jogos - 23V / 8E / 8D)
21º - Ondino Vieira - 65.01 % (302 jogos - 176V / 61E / 67D)
22º - Paulo Amaral - 64.89 % (75 jogos - 42V / 20E / 13D)
23º - Cuca - 64.85 % (55 jogos - 30V / 17E / 8D)
24º - José Duarte - 64.71 % (17 jogos - 10V / 3E / 4D)
25º - Gentil Cardoso - 64.53 % (125 jogos - 72V / 26E / 27D)
26º - Zezé Moreira - 64.25 % (482 jogos - 277V / 98E / 107D)
27º - Quincey Taylor - 63.75 % (103 jogos - 59V / 20E / 24D)
28º - Ground Committé - 63.5 % (158 jogos - 91V / 28E / 39D)
29º - Didi - 63.33 % (30 jogos - 17V / 6E / 7D)
30º - Ricardo Drubscky - 62.5 % (8 jogos - 5V / 0E / 3D)
31º - Mario Travaglini - 62.34 % (77 jogos - 41V / 21E / 15D)
32º - Josué Teixeira - 61.9 % (7 jogos - 4V / 1E / 2D)
33º - Muricy Ramalho - 61.11 % (54 jogos - 28V / 15E / 11D)
34º - Renê Simões - 60.32 % (21 jogos - 11V / 5E / 5D)
35º - Paulo Emílio - 60.05 % (126 jogos - 64V / 35E / 27D)
36º - Gradim - 59.38 % (64 jogos - 35V / 9E / 21D)
37º - Newton Anet - 59.26 % (9 jogos - 5V / 1E / 3D)
38º - Robertinho - 58.62 % (29 jogos - 15V / 6E / 8D)
39º - Telê - 58.16 % (98 jogos - 50V / 21E / 27D)
40º - Pinheiro - 57.97 % (115 jogos - 58V / 26E / 31D)
41º - Edinho - 57.83 % (83 jogos - 39V / 27E / 17D)
42º - Dino Sani - 57.66 % (37 jogos - 18V / 10E / 9D)
43º - Sergio Cosme - 57.41 % (72 jogos - 34V / 22E / 16D)
44º - Altair - 57.29 % (32 jogos - 16V / 7E / 9D)
45º - Valdir Espinosa - 57.06 % (111 jogos - 52V / 34E / 25D)
46º - Fernando Diniz - 56.73 % (171 jogos - 85V / 36E / 50D)
47º - Abel - 56.72 % (352 jogos - 174V / 77E / 101D)
48º - Oswaldo de Oliveira - 56.47 % (85 jogos - 40V / 24E / 21D)
49º - Odair Hellmann - 56.0 % (50 jogos - 24V / 12E / 14D)
50º - Roberto Pinto - 55.56 % (18 jogos - 8V / 6E / 4D)
51º - Adolpho Milman(Russo) - 55.21 % (32 jogos - 16V / 5E / 11D)
52º - Zagalo - 55.16 % (84 jogos - 37V / 28E / 19D)
53º - Ismael Kurtz - 54.9 % (17 jogos - 7V / 7E / 3D)
54º - Roger Machado - 54.76 % (42 jogos - 19V / 12E / 11D)
55º - Pode Pedersen - 54.67 % (75 jogos - 36V / 15E / 24D)
56º - Cristóvão Borges - 54.6 % (58 jogos - 28V / 11E / 19D)
57º - Othon Valentin - 54.55 % (11 jogos - 4V / 6E / 1D)
58º - Alexandre Gama - 54.17 % (24 jogos - 11V / 6E / 7D)
59º - Joel Santana - 54.12 % (85 jogos - 38V / 24E / 23D)
60º - Nelsinho - 53.98 % (155 jogos - 69V / 44E / 42D)
61º - Antônio Lopes - 53.59 % (51 jogos - 22V / 16E / 13D)
62º - Marcão - 53.03 % (66 jogos - 29V / 18E / 19D)
63º - Jair Pereira - 52.94 % (34 jogos - 16V / 6E / 12D)
64º - Luis Vinhaes - 52.84 % (135 jogos - 62V / 28E / 45D)
65º - Parreira - 52.55 % (144 jogos - 65V / 32E / 47D)
66º - Humberto Cabelli - 52.53 % (33 jogos - 15V / 7E / 13D)
67º - Levir Culpi - 51.92 % (52 jogos - 22V / 15E / 15D)
68º - Arthur Azevedo - 51.52 % (22 jogos - 10V / 4E / 8D)
69º - Enderson Moreira - 51.35 % (37 jogos - 17V / 6E / 14D)
70º - Renato Gaúcho - 51.16 % (202 jogos - 86V / 52E / 64D)
71º - Carbone - 50.98 % (85 jogos - 33V / 31E / 21D)
72º - Lula - 50.88 % (19 jogos - 8V / 5E / 6D)
73º - Artur Bernardes - 50.51 % (33 jogos - 14V / 8E / 11D)
74º - Tim - 50.0 % (170 jogos - 70V / 45E / 55D)
75º - Joao Carlos - 50.0 % (6 jogos - 3V / 0E / 3D)
76º - Paulinho de Almeida - 49.02 % (17 jogos - 7V / 4E / 6D)
77º - Duque - 48.75 % (80 jogos - 30V / 27E / 23D)
78º - Gilson Nunes - 48.41 % (42 jogos - 17V / 10E / 15D)
79º - Raul Carlesso - 48.15 % (9 jogos - 4V / 1E / 5D)
80º - Evaristo de Macedo - 48.15 % (54 jogos - 22V / 12E / 20D)
81º - Atuel Velasquez - 47.15 % (41 jogos - 16V / 10E / 15D)
82º - Júlio Cesar Leal - 47.06 % (17 jogos - 6V / 6E / 5D)
83º - Delei - 46.97 % (22 jogos - 7V / 10E / 5D)
84º - Ricardo Gomes - 46.08 % (34 jogos - 12V / 11E / 11D)
85º - Marcelo Oliveira - 44.44 % (33 jogos - 12V / 8E / 13D)
86º - Ivo Wortmann - 44.44 % (6 jogos - 2V / 2E / 2D)
87º - Alfredo Gonzalez - 42.22 % (15 jogos - 6V / 1E / 8D)
88º - Otto Vieira - 41.67 % (24 jogos - 7V / 9E / 8D)
89º - Wanderley Luxemburgo - 41.23 % (38 jogos - 11V / 14E / 13D)
90º - Arturzinho - 37.5 % (8 jogos - 2V / 3E / 3D)
91º - Eduardo Baptista - 37.18 % (26 jogos - 8V / 5E / 13D)
92º - Waldemar Lemos - 36.36 % (11 jogos - 3V / 3E / 5D)
93º - Jorge Vieira - 35.29 % (17 jogos - 5V / 3E / 9D)
94º - Cláudio Duarte - 30.0 % (10 jogos - 2V / 3E / 5D)
95º - P. C. Gusmao - 29.41 % (17 jogos - 3V / 6E / 8D)
96º - Vinicius Eutrópio - 27.78 % (6 jogos - 1V / 2E / 3D)
97º - Edu - 22.22 % (6 jogos - 1V / 1E / 4D)