Melhores médias de gols

*jogadores com mais de 50 jogos

4 - Costa Santos 1911 - 0.84 (43 gols em 51 jogos)

5 - Ademir Menezes 1947 - 0.83 (65 gols em 78 jogos)

6 - Cláudio Adão 1981 - 0.82 (55 gols em 67 jogos)

7 - Flávio 1971 - 0.81 (92 gols em 114 jogos)

8 - Waldo 1961 - 0.79 (319 gols em 403 jogos)

9 - Preguinho 1939 - 0.75 (132 gols em 175 jogos)

10 - Fumanchu 1979 - 0.73 (48 gols em 66 jogos)

11 - Sandro 1939 - 0.73 (48 gols em 66 jogos)

12 - Maracaí 1944 - 0.7 (53 gols em 76 jogos)

13 - Machado 1922 - 0.7 (62 gols em 89 jogos)

14 - Juvenal 1948 - 0.7 (40 gols em 57 jogos)

15 - Nunes 1979 - 0.69 (40 gols em 58 jogos)

16 - Emile Etchegaray 1910 - 0.67 (51 gols em 76 jogos)

17 - Geraldino 1946 - 0.64 (37 gols em 58 jogos)

18 - Romário 2004 - 0.62 (48 gols em 77 jogos)

19 - Russo 1944 - 0.62 (155 gols em 251 jogos)

20 - Zezé 1928 - 0.62 (106 gols em 171 jogos)

21 - Manoel 1964 - 0.61 (38 gols em 62 jogos)

22 - German Cano 2024 - 0.61 (89 gols em 145 jogos)

23 - Orlando Pingo Ouro 1953 - 0.6 (186 gols em 310 jogos)

24 - Carlyle 1952 - 0.6 (63 gols em 105 jogos)

25 - Coelho 1927 - 0.6 (58 gols em 97 jogos)

26 - Vicentino 1938 - 0.57 (68 gols em 119 jogos)

27 - Dionísio 1973 - 0.57 (33 gols em 58 jogos)

28 - Silas 1951 - 0.55 (44 gols em 80 jogos)

29 - Washington 2010 - 0.54 (45 gols em 83 jogos)

30 - Alfredinho 1937 - 0.54 (90 gols em 167 jogos)

31 - Amoroso 1968 - 0.54 (72 gols em 134 jogos)

32 - Sobral 1938 - 0.52 (51 gols em 99 jogos)

33 - Fred 2022 - 0.52 (199 gols em 382 jogos)

34 - Léo 1959 - 0.51 (55 gols em 107 jogos)

35 - Carreiro 1943 - 0.5 (64 gols em 128 jogos)

36 - Agnaldo 2002 - 0.5 (48 gols em 96 jogos)

37 - Ézio 1995 - 0.5 (118 gols em 234 jogos)

38 - Doval 1978 - 0.49 (70 gols em 144 jogos)

39 - Rodrigues 1950 - 0.49 (97 gols em 197 jogos)

40 - Marinho 1954 - 0.49 (45 gols em 91 jogos)